YM-390 車載移動電視天線,具有尺寸小,增益較高,重要輕,穩定性強,抗抖動等特點。在時速200公里的抖動路面也可以穩定接收,適用于GMC商務車,奔馳房車,通訊車等其它車型,也可用于船舶??捎糜谖鞅?、東部、西南、及新疆東部等偏遠地區。


技術參數
項目 | 參數 |
天線面 | 相控陣平板 |
天線外尺寸 | 19cm(H)*45cm(D) |
接收頻率范圍 | 10.75-12.75GHz |
天線重量 | 6.8kg |
外罩材料 | ABS |
最小EIR | 51dBW |
操作平臺 | 2軸 |
極化方式 | 圓極化 |
仰角 | 20o~+90o |
方位角范圍 | 連續 |
跟蹤速度 | >55o/s |
GPS | 無 |
切換開關 | DisEqc1.2 |
減震 | 橡膠減震器 |
溫度 | -20℃~55℃ |
供電 | DC12V,3A |
安裝方式 | 螺釘固定 |
濕度 | 100%@40℃ |
接線圖

安裝效果圖


接收范圍圖
