V90船載雙向通信天線采用雙軸跟蹤、GPS定位、慣導控制,天線可以自動調整方位角、仰角和極化角。配有較小的功放,輕松實現船舶移動中鏈接互聯網。滿足你的辦公室需要及個人通信需要。擁有V60通信天線,船艙將成為閣下的第二個移動辦公室。它給你帶來的增值服務是顯而易見的。


產品特性:
1. 高速數據傳輸,通過衛星輕松實現高速的數據傳輸,閣下現在就可以在海上收看網絡電視了。
2. 便捷的安裝與保養,安裝人員只要看下安裝手冊就可以安裝,后續保養也比較方便。
3. 跟蹤能力強.內置高精度陀螺儀的跟蹤系統可以保證天線時時對準衛星,避免數據傳輸的中斷。
4. 信號鎖定快速,內置精準的信號鎖定技術。
5.性價比高,采用經濟性設計,性能優良,而價格非常便宜,為閣下實現更高的商業價值。
6. 耐高低溫,鹽霧設計,完全滿足海上惡劣的工作環境。
7. 選配BUC功放,您可以根據需要自己選配BUC,標配的BUC是6W
用戶終端硬件組成
用戶終端硬件包括船用自動跟蹤天線、LNB、BUC、天線控制器、調制解調器五個部分組成,其中LNB和BUC安裝在天線罩內。
物理參數
反饋面直徑 | 90cm |
外形尺寸(DXH) | 121*120cm |
控制盒尺寸 | 22*23*4.4cm |
天線質量 | 90kg |
控制盒質量 | 1.5kg |
包裝尺寸 | 130*130*150cm |
包裝質量 | 120kg |
外殼材質 | FRP |
電氣參數
跟蹤方式 | 四軸定位跟蹤 |
接收頻段 | 10.75-12.75GHz |
發射頻段 | 13.75-14.75GHz |
接收增益 | 39.5dBi |
發射增益 | 40.7dBi |
極化方式 | 線極化 |
LNB本振 | 9750/10600MHz |
功放選擇 | 2W、4W、6W、8W |
旁辨包絡特性 | 滿足ITU-RS.456-6標準 |
交叉極化隔離度 | >33dB |
最小落地場強 | >45dBw |
功率 | 90w |
天線類型 | 環礁后饋式 |
工作環境溫度 | -20℃-70℃ |
工作環境濕度 | 95% |
天線性能
傾斜角度控制范圍 | 自動跟蹤(-20°-+20°) |
仰角范圍 | -15°-95° |
方位角范圍 | 無限制 |
極化角調節范圍 | ±145° |
跟蹤方式 | 慣導+GPS |
初始鎖定衛星時間 | <60s |
再次跟蹤時間 | 當失鎖時間小于60s時,<3s |
| 當失鎖時間大于60s時,<10s |
方位角跟蹤速度 | >60°/s |
仰角跟蹤速度 | >60°/s |
極化角跟蹤速度 | >100°/s |
基本配置拓撲圖

安裝效果圖

產品應用

衛星資費
套餐 | A |
月付費 | 1980元 |
合約內流量 | 800M |
上行/下行 | 1Mbps/256kbps |
合約外流量 | 1.98元/MB |
使用衛星 | Apstar7、Chinasat1 |
推薦天線 | V60/V90 |
套餐 | B |
月付費 | 2480元 |
合約內流量 | 1.5G |
上行/下行 | 4Mbps/512kbps |
合約外流量 | 1.48元/MB |
使用衛星 | Apstar7、Chinasat1 |
推薦天線 | V60/V90 |
套餐 | C |
月付費 | 2980元 |
合約內流量 | 3G |
上行/下行 | 8Mbps/1Mbps |
合約外流量 | 0.98元/MB |
使用衛星 | Apstar7、Chinasat1 |
推薦天線 | V60/V90 |
套餐 | D |
月付費 | 7500元 |
合約內流量 | 不限流量 |
上行/下行 | 1Mbps/512Kbps |
合約外流量 | 0元/MB |
使用衛星 | Apstar7、Chinasat1 |
推薦天線 | V60/V90
|
套餐 | E |
月付費 | 3000元 |
合約內流量 | 不限流量 |
上行/下行 | 4Mbps/1Mbps |
合約外流量 | 0元/MB |
使用衛星 | IPSTAR |
推薦天線 | V60/V90
|
IPSTAR衛星覆蓋圖

CHINASAT11衛星覆蓋圖

APSTAR7衛星覆蓋圖
